21Km Nr AK Zeit
Jantz, Claas (GER) 23272 M35 01:11:29
Hoinkiss, Sascha (GER) 22385 M35 01:37:50
Rosenau, Mathias (GER) 33456 M50 01:49:59
Dremel, Fabian (GER) 17197 M35 01:58:41
Eisele, Naike (GER) 17637 W30 01:59:18
Wenke, Janka (GER) 39964 W45 02:05:03
Kosog, Katharina (GER) 25366 W55 02:10:12
Schöning, Roger (GER) 35098 M50 02:15:00
Engelke, Silke (GER) 17851 W50 02:21:12
Treptow, Kirsten (GER) 38229 W60 02:26:00
Lührs, Petra (GER) 27574 W65 02:27:26
Gunnemann, Bianca (GER) 20562 W55 02:29:00
Wenke, Carsten (GER) 58895 M55 02:39:14
bild1
bild2