"STAFFELLAUF IN DEN SÜDEN"
der Teillockdown geht weiter, wir werden mindestens bis zum 23.12.2020 nicht zusammen laufen können.
Das finden wir schade, im Sinne des Gesundheitsschutzes ist es aber zu akzeptieren.
Trotzdem haben wir uns gesagt, der Virus kann uns mal, wir zeigen es ihm und laufen in den Süden !!!
Das würden wir gerne mit euch zusammen machen, im Rahmen unserer Challenge
"STAFFELLAUF IN DEN SÜDEN".
Ziel ist es, innerhalb der Adventszeit viele Kilometer zu laufen.
Mit Start am kommenden Dienstag dem 01.12.2020 ab 0.00 Uhr wollen wir alle gelaufenen Kilometer der Mitglieder des Lauftreffs zusammenrechnen und am 23.12.2020 um 23.59 Uhr mal sehen, bis wohin wir es geschafft haben
Vielleicht schaffen wir es nur nach Bottrop vielleicht nach Bern oder noch weiter in den Süden.
Hier wird es immer eine Zwischenstand geben.
Tag | KM | Gesamt KM | Ort |
---|---|---|---|
01. Dezember 2020 | 309,68 | 309,68 | südlich von Köln in Brühl am Rhein |
02. Dezember 2020 | 181,42 | 501,10 | Darmstadt in Südhessen |
03. Dezember 2020 | 277,45 | 778,55 | Bad Bellingen, südlich von Freiburg im Markgräflerland |
04. Dezember 2020 | 202,32 | 980,87 | Ort Saint-Prex westlich von Lausanne |
05. Dezember 2020 | 185,63 | 1.166,50 | Lyon im Südosten von Frankreich |
06. Dezember 2020 | 406,68 | 1.573,18 | Dorf Douville |
07. Dezember 2020 | 118.60 | 1.691,78 | Ort Saint-Médard-en-Jalles westlich von Bordeaux |
08. Dezember 2020 | 341,13 | 2.032,91 | Ort Mungia nördlich von Bilbao |
09. Dezember 2020 | 142,11 | 2.175,02 | Region Kantabrien und heißt Cobreces, westlich von Santander |
10. Dezember 2020 | 223,68 | 2.398,70 | kleiner Ort namens Villademoros, westlich von Gijon |
11. Dezember 2020 | 208,98 | 2.607,68 | Haupstadt der Region Galizien A Coruna im Nordwesten von Spanien |
12. Dezember 2020 | 91,57 | 2.699,25 | Ort Lousame |
13. Dezember 2020 | 426,30 | 3.125,55 | Alcobaca, nördlich von Lissabon |
14. Dezember 2020 | 152,05 | 3.277,60 | Sesimbra auf der Halbinsel Setubal |
15. Dezember 2020 | 163,66 | 3.441,26 | Ort Odemira etwa 10 km östlich des Atlantik |
16. Dezember 2020 | 216,12 | 3.657,38 | Altura, östlich von Faro an der Algarve |
17. Dezember 2020 | 238,32 | 3.895,70 | Küstenort Los Caños de Meca in Andalusien |
18. Dezember 2020 | 183,48 | 4.079,18 | Fuengirola, westlich von Malaga |
19. Dezember 2020 | 162,66 | 4.079,18 | Polopos in der Provinz Granada |
20. Dezember 2020 | 408,54 | 4.650,38 | Alicante an der Costa Blanca |
21. Dezember 2020 | 119,59 | 4.769,97 | Cullera, südlich von Valencia |
22. Dezember 2020 | 310,51 | 5.080,48 | Torredembarra in Katalonien |
23. Dezember 2020 | 141,07 | 5.221,55 | Barcelona |
nach 23 Tagen mit sagenhafter Unterstützung haben wir unseren Lauf Ab in den Süden beendet.
Trotz manchmal übelstem Wetter brachten uns wir uns , bis an den Stadtrand von Barcelona und bis zum Flughafen.
Dann ging es mit dem Flieger zurück nach Bremen.
Zwei Läufer sorgten dann mit Ihren Kilometern dafür, dass wir auch den Weg vom Flughafen Bremen bis zur Waldschule in Schwanewede noch laufen konnten.
Am 23. Tag wurden somit 141,07 km gelaufen, insgesamt haben wir auf unserer Reise 5.221,55 km zurückgelegt.
Uns zeigt, dass in unserem Lauftreff sehr viel Power und Gemeinschaftsgefühl steckt. Mit dieser Kraft werden wir durch die kommenden Wochen kommen, immer in der Hoffnung, dass wir bald wieder zusammen laufen und lachen können.
Auch uns hat diese Challenge viel Spass gemacht, wir sind motiviert für 2021 und vielleicht kommen uns neue Ideen mit denen wir unserem Lauftreff und allen Mitgliedern etwas Freude machen können.